11月07日 今天 · 广西桂林实况 21℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌦️ 20~26℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度100%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:21
日落17:26
相对湿度100%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌫️雾 29℃ / 17℃ 西北风 1级
11月09日 周一 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 10℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 11℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌫️雾 26℃ / 11℃ 西风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 28℃ / 15℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️阵雨 21℃ / 17℃ 西南风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东南风 2级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 25℃ / 19℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 19℃ / 8℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 6℃ 西北风 1级
11月21日 周六 🌫️雾 18℃ / 6℃ 北风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率62%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 100%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑